Todos los productos
	- 
			Máquinas de alimentos industriales
- 
			máquinas del acondicionamiento de los alimentos
- 
			Maquinaria para el procesamiento de carne
- 
			máquina del tostador de café
- 
			Secador de alimentos con vacío
- 
			Máquina de procesamiento de huevos
- 
			Máquinas y aparatos para el procesamiento de vegetales
- 
			implementos de maquinaria agrícola
Máquina para hacer pan de pita árabe de 20 cm
| Lugar de origen | Henan, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca | CQ | 
| Certificación | CE, SGS, TUV | 
| Número de modelo | CQ-20 | 
| Cantidad de orden mínima | 1 conjunto | 
| Precio | $600-$2500 | 
| Detalles de empaquetado | Casilla de madera | 
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles | 
| Condiciones de pago | Términos de pago | 
| Capacidad de la fuente | 100 juegos/mes | 
 
    Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
		| Nombre del producto | Roti Tortilla de las tortitas Presión de la máquina de fabricación | Aplicación | Haciendo tortillas, tortitas, roti y chapatis | 
|---|---|---|---|
| Capacidad | 800-1000 piezas/h | Tipos de tratamiento | Semi-auto | 
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | Potencia | 2kW | 
| DIMENSIÓN | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso | 70KG | 
| Resaltar | Máquinas industriales para la alimentación con pita árabe,Máquinas industriales para la fabricación de alimentos,Máquina para hacer pan de pita de 20 cm | ||
Descripción de producto
	Máquina para hacer pan de pita árabe de 20 cm
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nombre del producto | Roti Pancake Tortilla Presión de la máquina de hacer | 
| Aplicación | Haciendo tortillas, tortitas, roti, chapatis | 
| Capacidad | 800-1000 piezas/h | 
| Tipos de tratamiento | Semi-automático | 
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | 
| El poder | 2KW | 
| Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 
| Peso | 70 kg de peso | 
Características del producto
Produce varios alimentos de harina, incluidas tortillas, tortitas, roti y chapati
Sistema de calefacción eléctrica para prensado eficiente de panqueques
Control de temperatura digital de precisión
espesor del producto ajustable de 0,1 a 8 mm
Construcción de acero inoxidable de alta calidad
Modelos disponibles
| Modelo | Válvula de tensión | El poder | Las dimensiones | Peso | Diámetro máximo de las tortitas | 
|---|---|---|---|---|---|
| CQ-20 | Las demás: | 2KW | 65*45*135CM | 60 kg de peso | 20 cm | 
| CQ-25 | Las demás: | 3 kW | 65*45*135CM | 80 kg de peso | 25 cm | 
| CQ-30 | Las demás: | 3 kW | 65*45*140CM | 80 kg de peso | 30 cm | 
| CQ-35 | Las demás: | 3.5KW | 70*55*145CM | 85 kg de peso | 35 cm | 
| CQ-40 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 3.5KW | 75*63*145CM | 95 kg | 40 cm | 
| CQ-50 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 5KW | 78*70*145CM | 125 kg de peso | 50 cm | 
| CQ-60 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 7.5KW | 99*94*160CM | El peso total es de: | 60 centímetros | 
| Las demás: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 9KW | 100*90*160CM | 260 kg de peso | 70 cm | 
| CQ-80 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 10 kW | 115*105*125CM | 350 kg de peso | 80 cm | 
Imágenes del producto
 
 
 
 
 
 
Nuestros servicios
Video de instalación para ayudar con el montaje
Apoyo técnico las 24 horas por teléfono móvil o correo electrónico
Período de garantía gratuita de un año
Embalaje y envío
 
 
Información de contacto
 
Productos recomendados
        
 
                         
                         
                         
                         
                        