-
Máquinas de alimentos industriales
-
máquinas del acondicionamiento de los alimentos
-
Maquinaria para el procesamiento de carne
-
máquina del tostador de café
-
Secador de alimentos con vacío
-
Máquina de procesamiento de huevos
-
Máquinas y aparatos para el procesamiento de vegetales
-
implementos de maquinaria agrícola
Máquina para hacer tortillas de harina comercial Chapati Arabic Roti, rodillo, 2KW
Lugar de origen | Henan, China |
---|---|
Nombre de la marca | CQ |
Certificación | CE, SGS, TUV |
Número de modelo | CQ-20 |
Cantidad de orden mínima | 1 conjunto |
Precio | $600-$2500 |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días hábiles |
Condiciones de pago | Términos de pago |
Capacidad de la fuente | 100 juegos/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Roti Tortilla de las tortitas Presión de la máquina de fabricación | Aplicación | Haciendo tortillas, tortitas, roti y chapatis |
---|---|---|---|
Capacidad | 800-1000 piezas/h | Tipos de tratamiento | Semi-auto |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | Potencia | 2kW |
DIMENSIÓN | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso | 70KG |
Resaltar | Máquina para hacer tortillas de harina comercial,rodillo,Máquina para hacer tortillas de harina comercial de 2KW |
Máquina de fabricación de Roti, Chapati y Panqueques de alto rendimiento con espesor ajustable y control de temperatura digital.
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Máquina de prensado de tortillas de panqueques |
Aplicación | Producción de tortillas, panqueques, roti y chapatis |
Capacidad | 800-1000 piezas/hora |
Tipo de tratamiento | Las demás máquinas |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
El poder | 2KW |
Las dimensiones | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Peso | 70 kg de peso |
- Produce varios alimentos de harina: tortilla, panqueques, roti, chapati
- Sistema eléctrico de calefacción para prensado constante
- Control de temperatura digital para una gestión precisa del calor
- espesor del producto ajustable (0,1-8 mm)
- Construcción de acero inoxidable de alta calidad
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Las dimensiones | Peso | Diámetro máximo |
---|---|---|---|---|---|
CQ-20 | Las demás: | 2KW | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 60 kg de peso | 20 cm |
CQ-25 | Las demás: | 3 kW | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 80 kg de peso | 25 cm |
CQ-30 | Las demás: | 3 kW | 65 × 45 × 140 cm | 80 kg de peso | 30 cm |
CQ-35 | Las demás: | 3.5KW | 70 × 55 × 145 cm | 85 kg de peso | 35 cm |
CQ-40 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 3.5KW | 75 × 63 × 145 cm | 95 kg | 40 cm |
CQ-50 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 5KW | 78 × 70 × 145 cm | 125 kg de peso | 50 cm |








