Thiết bị nuôi ngựa thực hiện máy pellets động vật Diesel pelletizer
| Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | CQ |
| Chứng nhận | CE, ISO |
| Số mô hình | CQ125 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | $380/set |
| chi tiết đóng gói | Hộp gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 200 căn/tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Tên sản phẩm | Máy sản xuất hạt thức ăn | Điện áp | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Sử dụng | Làm thức ăn cho động vật | Phù hợp cho | Bò.sheep.goose.duck.chicken.etc |
| Công suất | 80-1200kg/giờ | Bảo hành | 1 năm |
| Kích thước khuôn | 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm | Trọng lượng | 100kg |
| Làm nổi bật | Máy móc nông nghiệp thực hiện chất xả hạt,Thiết bị máy nông nghiệp hạt,Máy nén hạt động vật diesel |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy sản xuất hạt thức ăn |
| Điện áp | 220V/380V |
| Sử dụng | Làm thức ăn cho động vật |
| Bộ đồ cho | Bò, cừu, ngỗng, vịt, gà, vv |
| Công suất | 80-1200kg/h |
| Bảo hành | 1 năm |
| Kích thước nấm mốc | 2.5mm, 3mm, 4mm, 6mm |
| Trọng lượng | 100kg |
Máy phân hạt thức ăn gia dụng nhỏ, còn được gọi là máy phân hạt thức ăn và máy đúc phân hạt thức ăn, thuộc về thiết bị phân hạt thức ăn.Nó là một loại máy chế biến thức ăn mà trực tiếp ép hạt với các vấn đề nghiền nát của ngô, bột đậu nành, rơm, cỏ và vỏ gạo. Nó được sử dụng rộng rãi trong thủy sản lớn, trung bình và nhỏ, nhà máy chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, trang trại gia cầm,Nông dân cá nhân và các trang trại nhỏ và vừa, nông dân hoặc các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi lớn, vừa và nhỏ.
| Mô hình | Sức mạnh (KW) | Công suất (kg/h) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|
| CQ-125 | 4 | 80 | 630*270*750 |
| CQ-150 | 4.5 | 150 | 650*270*780 |
| CQ-210 | 7.5-11 | 300 | 850*350*910 |
| CQ-260 | 15 | 500 | 1080*420*1040 |
| CQ-300 | 22 | 700 | 1300*510*1210 |
| CQ-400 | 30 | 1200 | 1500*610*1800 |
