소형 산업용 식품 기계 리토르트 식품 가공 기계 살균기
 
    무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
		| 제품 이름 | 레토르트 살균기 | 적용 | 고온 살균 레토르트 | 
|---|---|---|---|
| 용량 | 80L | 전압 | 220V/380V | 
| 힘 | 6/9kw | 살균 방법 | 침수 | 
| 기능 | 완전 자동 처리 | 작업 온도 | 50-135℃ | 
| 소재 | SU 30406 | 기계 크기 | 900x600x1000 | 
| 무게 | 110 킬로그램 | ||
| 강조하다 | 소형 산업용 식품 기계,산업용 식품 기계 살균기,리토르트 식품 가공 기계 스텔리라이저 | ||
제품 설명
	소형 산업용 식품 기계 레토르트 식품 가공 기계 멸균기
  제품 사양
    | 제품명 | 레토르트 멸균기 | 
| 용도 | 고온 멸균 레토르트 | 
| 용량 | 80L | 
| 전압 | 220V/380V | 
| 전력 | 6/9KW | 
| 멸균 방식 | 수침 | 
| 기능 | 완전 자동 처리 | 
| 작동 온도 | 50-135℃ | 
| 재질 | SUS 30406 | 
| 기계 크기 | 900x600x1000mm | 
| 무게 | 110kg | 
제품 설명
    자동 수조식 내압 멸균기는 실온 보관, 팽창된 포장, 운송 중 변질 등 식품 보존 문제를 효과적으로 해결합니다. 증기 멸균에 비해 안전성이 향상되고 유통기한이 연장됩니다. 멸균 후 제품은 방부제나 냉장이 필요 없이 실온에서 3~6개월 동안 보관할 수 있습니다.
    
    사용 가능한 모델
    | 모델 | CQ-80L | CQ-100L | CQ-150L | CQ-200L | CQ-300L | 
|---|---|---|---|---|---|
| 전압 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 
| 전력 | 6/9KW | 12KW | 15KW | 15KW | 30-36KW | 
| 바스켓 크기 | 38000*170mm*3 | 43000*200mm*3 | 480mm*250mm*3 | 530mm*350mm*2 | 630mm*270mm*3 | 
| 내부 배럴 크기 | 400*650mm | 450*700mm | 500*800mm | 550*800mm | 650*900mm | 
| 기계 크기 (mm) | 900x600x1000 | 950x650x1100 | 1050x700x1200 | 1100x750x1300 | 1150x850x1350 | 
| 무게 | 110kg | 120kg | 130Kg | 150Kg | 180kg | 
참고:가열 전력 및 바스켓 크기는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
제품 이미지
     
       
       
       
       
       
    저희 서비스
    - 조립을 돕는 설치 비디오
- 모바일 또는 이메일을 통한 24시간 기술 지원
- 1년 무상 보증 기간
포장 및 배송
     
  연락처 정보
     
  
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        