ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
	
เครื่องจักรอาหารอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหารแบบรีทอร์ท เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
		| ชื่อสินค้า | เครื่องฆ่าเชื้อ retort | แอปพลิเคชัน | การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง | 
|---|---|---|---|
| ความจุ | 80L | โวลเตชั่น | 220V/380V | 
| พลัง | 6/9kw | วิธีการฆ่าเชื้อ | การแช่น้ำ | 
| หน้าที่ | การประมวลผลอัตโนมัติเต็มรูปแบบ | อุณหภูมิการทํางาน | 50-135 ℃ | 
| วัสดุ | เอสเอส 30406 | ขนาดเครื่อง | 900x600x1000 | 
| น้ําหนัก | 110กก | ||
| เน้น | เครื่องจักรอาหารอุตสาหกรรมขนาดเล็ก,เครื่องจักรอาหารอุตสาหกรรม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ,เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหารแบบรีทอร์ท เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ | ||
รายละเอียดสินค้า
	เครื่องจักรอาหารอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เครื่องจักรการแปรรูปอาหาร เครื่องย่อย
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า | เครื่องฆ่าเชื้อ retort | 
| การใช้งาน | รีทอร์ท การฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง | 
| ความจุ | 80L | 
| โวลเตชั่น | 220V/380V | 
| พลัง | 6/9KW | 
| วิธีการฆ่าเชื้อ | การดําน้ํา | 
| หน้าที่ | การประมวลผลแบบอัตโนมัติเต็ม | 
| อุณหภูมิการทํางาน | 50-135 °C | 
| วัสดุ | SUS 30406 | 
| ขนาดเครื่อง | 900x600x1000 มิลลิเมตร | 
| น้ําหนัก | 110 กิโลกรัม | 
คําอธิบายสินค้า
เครื่องฆ่าเชื้อกันความดันแบบอาบน้ําอัตโนมัตินี้สามารถแก้ปัญหาในการรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องพัก, กระเป๋าบวม และการเสียหายจากการขนส่งเปรียบเทียบกับการฆ่าเชื้อด้วยน้ําหอมสินค้าหลังการฆ่าเชื้อ ไม่ต้องใช้สารอนุรักษ์หรือเครื่องเย็น และสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องพัก 3-6 เดือน
รูปแบบที่มีอยู่
| รุ่น | CQ-80L | CQ-100L | CQ-150L | CQ-200L | CQ-300L | 
|---|---|---|---|---|---|
| โวลเตชั่น | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 
| พลัง | 6/9KW | 12KW | 15KW | 15KW | 30-36KW | 
| ขนาดกระเป๋า | 38000*170mm*3 | 43000*200mm*3 | 480mm*250mm*3 | 530mm*350mm*2 | 630mm*270mm*3 | 
| ขนาดกระบอกภายใน | 400*650 มิลลิเมตร | 450 * 700 มม | 500*800 มม. | 550*800 มม. | 650*900 มม. | 
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 900x600x1000 | 950x650x1100 | 1050x700x1200 | 1100x750x1300 | 1150x850x1350 | 
| น้ําหนัก | 110 กิโลกรัม | 120 กก. | 130 กิโลกรัม | 150 กิโลกรัม | 180 กิโลกรัม | 
หมายเหตุ:ความสามารถในการทําความร้อนและขนาดกระเป๋าสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ภาพสินค้า
 
 
 
 
 
 
บริการของเรา
- วิดีโอการติดตั้งเพื่อช่วยในการประกอบ
- การสนับสนุนทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงผ่านมือถือหรืออีเมล
- ระยะเวลาการรับประกันฟรี 1 ปี
การบรรจุและการขนส่ง
 
ข้อมูลติดต่อ
 
แนะนำผลิตภัณฑ์
        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        