Équipement de torréfaction de café commercial au gaz GPL, équipement de boulangerie, 380V
| Lieu d'origine | Chine Zhengzhou | 
|---|---|
| Nom de marque | CQ | 
| Certification | CE,ROHS ,SGS, TUV | 
| Numéro de modèle | CQ-60 KG | 
| Quantité de commande min | 1 série | 
| Prix | 45000usd-53500usd | 
| Détails d'emballage | Boîte en bois pour l'exportation ((3000*3300*2300mm,3500kg) | 
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal, L/C | 
| Capacité d'approvisionnement | 10 unités par mois | 
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle | CQ-60 KG | Capacité | 30 à 60 kg | 
|---|---|---|---|
| Type de chauffage | Gaz liquéfié (propane) /gaz naturel | Le pouvoir | 8.5 kW | 
| Voltage | Trois phases 380V, 50/60Hz | Fréquence | 50/60 Hz | 
| Plage de températures | 0 à 300°C | Temps de torréfaction | 15 à 20 minutes | 
| Le poids | 3 000 kg | Matériau du tambour à rôtir | Acier inoxydable 304 | 
| Caractéristiques de sécurité | Protection contre la surchauffe, arrêt automatique | Système de contrôle | Panneau de commande numérique | 
| Certifications | CE, RoHS | Couleur du tambour | Or rose / Noir / acier inoxydable | 
| Couleur du corps | Noir/blanc | enregistreur de données | Enregistrer la courbe de torréfaction (USB ou Bluetooth) | 
| Logiciel | Logiciel artisanal | Paquet | Film en plastique et boîtier en bois | 
| Mettre en évidence | Équipement de torréfaction de café commercial au gaz GPL,Équipement de torréfaction de café commercial 380V,Torréfacteur commercial au gaz GPL | ||
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Modèle | CQ-60 kg | 
| Capacité | 30-60kg | 
| Type de chauffage | Gaz GPL (propane) / Gaz naturel | 
| Puissance | 8.5kw | 
| Tension | Triphasé 380V, 50/60Hz | 
| Fréquence | 50/60Hz | 
| Plage de température | 0-300°C | 
| Temps de torréfaction | 15-20 minutes | 
| Poids | 3000kg | 
| Matériau du tambour de torréfaction | Acier inoxydable 304 | 
| Fonctionnalités de sécurité | Protection contre la surchauffe, arrêt automatique | 
| Système de contrôle | Panneau de contrôle numérique | 
| Certifications | CE, RoHS | 
| Couleur du tambour | Or rose / Noir / Acier inoxydable | 
| Couleur du corps | Noir / Blanc | 
| Enregistreur de données | Enregistrer la courbe de torréfaction (USB ou Bluetooth) | 
| Logiciel | Logiciel Artisan | 
| Emballage | Film plastique et caisse en bois | 
- Contrôle entièrement informatisé et automatique de l'alimentation, de la torréfaction, du déchargement et du refroidissement
- Gestion efficace de la circulation de l'énergie thermique avec des effets importants d'économie d'énergie
- Système servo électrique pour un fonctionnement sensible, un faible taux de défaillance et une longue durée de vie
- Système de micro-ordinateur à écran tactile couleur PLC avec interface multilingue
- Les courbes de cuisson peuvent être copiées et enregistrées pour des résultats constants
 
    - Apparence uniforme des grains grâce au chauffage combiné par convection et conduction
- Tambour de torréfaction spécialement conçu pour un mélange doux des grains
- Résultats constants des couleurs de torréfaction claires aux couleurs de torréfaction extrêmement foncées
- Rendements de production élevés avec de longs temps de torréfaction
- Perte de produit et de poids minimale pendant la torréfaction
- Système de refroidissement efficace et doux
- Réduction des temps de cycle grâce à la torréfaction et au refroidissement simultanés
- Séparation efficace des balles grâce au cyclone de torréfaction autonome
 
       
       
    Système de calcul automatique avancé pour un contrôle précis de la torréfaction :
- Calcule automatiquement ROR, le taux de temps de développement et la température
- Suit le temps de développement et la température des grains avec des paramètres clairs
- Détecte le début et la fin de la cuisson pour les processus de cuisson liés
 
       
    
 
                         
                         
                        