Все продукты
	
Газ с СПГ Коммерческое оборудование для обжарки кофе Пекарное оборудование 380В
| Место происхождения | Китай Чжэнчжоу | 
|---|---|
| Фирменное наименование | CQ | 
| Сертификация | CE,ROHS ,SGS, TUV | 
| Номер модели | CQ-60 кг | 
| Количество мин заказа | 1 комплект | 
| Цена | 45000usd-53500usd | 
| Упаковывая детали | Деревянная коробка для экспорта ((3000*3300*2300 мм,3500 кг) | 
| Время доставки | 3-7 рабочих дней | 
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal, L/C | 
| Поставка способности | 10 единиц в месяц | 
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
		| Модель | CQ-60 кг | Мощность | 30-60 кг | 
|---|---|---|---|
| Тип отопления | Сжиженный газ (пропан)/природный газ | Сила | 8.5 кВт | 
| Напряжение | Три фазы 380В, 50/60Гц | Частота | 50/60 Гц | 
| Температурный диапазон | 0-300°С | Время обжарки | 15-20 минут. | 
| Вес | 3000 кг | Материал для обжаривания барабана | 304 из нержавеющей стали | 
| Функции безопасности | Защита от перегрева, автоматическое отключение | Система управления | Цифровая панель управления | 
| Сертификации | CE, RoHS | Цвет барабана | Розовое золото / черное / нержавеющая сталь | 
| Цвет тела | Черно-белый | Регистратор данных | Запись кривой обжаривания (USB или Bluetooth) | 
| Программа | Программное обеспечение для мастеров | Упаковка | Пленка Пластик и деревянный корпус | 
| Выделить | Коммерческое оборудование для обжарки кофе на СПГ,Коммерческое оборудование для обжарки кофе 380 В,Коммерческая печь на сжиженный газ | ||
Характер продукции
	Газ с СПГ Коммерческое оборудование для обжарки кофе Пекарное оборудование 380В
Технические спецификации
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Модель | CQ-60 кг | 
| Мощность | 30-60 кг | 
| Тип отопления | Сжиженный газ (пропан)/Природный газ | 
| Сила | 8.5кВт | 
| Напряжение | Три фазы 380В, 50/60Гц | 
| Частота | 50/60 Гц | 
| Температурный диапазон | 0-300°С | 
| Время обжарки | 15-20 минут. | 
| Вес | 3000 кг | 
| Материал для обжаривания барабана | 304 из нержавеющей стали | 
| Особенности безопасности | Защита от перегрева, автоматическое отключение | 
| Система управления | Цифровая панель управления | 
| Сертификации | CE, RoHS | 
| Цвет барабана | Розовое золото / черное / нержавеющая сталь | 
| Цвет тела | Черный/Белый | 
| Регистратор данных | Запись кривой обжарки (USB или Bluetooth) | 
| Программа | Программное обеспечение для мастеров | 
| Пакет | Фильмы из пластика и деревянный корпус | 
Характеристики продукта
- Полностью компьютеризированное и автоматическое управление кормлением, обжаркой, выгрузкой и охлаждением
- Эффективное управление циркуляцией тепловой энергии с значительным эффектом энергосбережения
- Электрическая сервосистема для чувствительной работы, низкого уровня отказов и длительного срока службы
- Система микрокомпьютера с цветовым сенсорным экраном PLC с многоязычным интерфейсом
- Кривые выпечки могут быть скопированы и сохранены для последовательных результатов
 
Преимущества технологии
- Единообразный внешний вид бобов благодаря комбинированному конвекционному и проводящему нагреву
- Специально разработанный барабан для жарки для мягкого смешивания бобов
- Последовательные результаты от светлых до очень темных тонов
- Высокая производительность с длительным временем обжарки
- Минимальный объем продукта и потеря веса при обжарке
- Эффективная и нежная система охлаждения
- Сокращение времени цикла при одновременном обжарении и охлаждении
- Эффективное разделение соломы с помощью самостоятельного циклона обжарки
 
 
 
Автоматизированные функции
Усовершенствованная автоматическая вычислительная система для точного контроля обжарки:
- Автоматически рассчитывает ROR, скорость развития времени и температуру
- Отслеживает время развития и температуру зерна с четкими параметрами
- Определяет начало и конец выпечки для связанных процессов выпечки
 
 
Порекомендованные продукты
        
 
                         
                         
                        