Todos los productos
-
Máquinas de alimentos industriales
-
máquinas del acondicionamiento de los alimentos
-
Maquinaria para el procesamiento de carne
-
máquina del tostador de café
-
Secador de alimentos con vacío
-
Máquina de procesamiento de huevos
-
Máquinas y aparatos para el procesamiento de vegetales
-
implementos de maquinaria agrícola
Equipo comercial de tostado de café a gas GLP, equipo de panadería, 380V
Lugar de origen | China Zhengzhou |
---|---|
Nombre de la marca | CQ |
Certificación | CE,ROHS ,SGS, TUV |
Número de modelo | CQ-60 KG |
Cantidad de orden mínima | 1 conjunto |
Precio | 45000usd-53500usd |
Detalles de empaquetado | Caja de madera para la exportación ((3000*3300*2300mm,3500kg) |
Tiempo de entrega | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Capacidad de la fuente | 10 unidades al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo | CQ-60 KG | Capacidad | Entre 30 y 60 kg |
---|---|---|---|
Tipo de calefacción | Gas de gas licuado (propano) /gas natural | Potencia | 8.5KW |
Válvula de tensión | Trifásico 380V, 50/60Hz | Frecuencia | 50/60HZ |
Rango de temperatura | 0 a 300 °C | Tiempo de tostado | Entre 15 y 20 minutos. |
Peso | 3000kg | Material para tambores de tostado | Acero inoxidable 304 |
Características de seguridad | Protección contra el sobrecalentamiento, apagado automático | Sistema de control | Panel de control digital |
Certificaciones | CE, RoHS | Color del tambor | Oro rosa / negro / acero inoxidable |
Color del cuerpo | Negro/blanco | registrador de datos | Grabar la curva de tostado (USB o Bluetooth) |
El software | Software artesanal | Paquete | Película de plástico y estuche de madera |
Resaltar | Equipo comercial de tostado de café a gas GLP,Equipo comercial de tostado de café 380V,Tostador comercial a gas GLP |
Descripción de producto
Equipo de tostado comercial de café con gas licuado Equipo de panadería 380V
Especificaciones técnicas
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | CQ-60 kg |
Capacidad | Entre 30 y 60 kg |
Tipo de calefacción | Gas gaseoso licuado (propano) /gas natural |
El poder | 8.5kw |
Válvula de tensión | Tres fases 380V, 50/60Hz |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Rango de temperatura | 0 a 300 °C |
Tiempo de tostado | Entre 15 y 20 minutos. |
Peso | 3 000 kg |
Material para tambores de tostado | Acero inoxidable 304 |
Características de seguridad | Protección contra el sobrecalentamiento, apagado automático |
Sistema de control | Panel de control digital |
Certificaciones | CE, RoHS |
Color del tambor | Oro rosa / negro / acero inoxidable |
Color del cuerpo | Negro/Blanco |
Registro de datos | Grabar la curva de tostado (USB o Bluetooth) |
El software | Software artesanal |
Paquete | Película de plástico y estuche de madera |
Características del producto
- Control totalmente computarizado y automático de la alimentación, tostado, descarga y refrigeración
- Gestión eficiente de la circulación de energía térmica con efectos significativos de ahorro de energía
- Servosistema eléctrico para un funcionamiento sensible, baja tasa de fallas y larga vida útil
- Sistema de microordenadores de pantalla táctil en color PLC con interfaz multilingüe
- Las curvas de horneado se pueden copiar y guardar para obtener resultados consistentes

Ventajas de la tecnología
- Apariencia uniforme de los granos gracias a la combinación de calefacción por convección y conducción
- Con un contenido de sodio en el contenido de sodio en el contenido de sodio en el contenido de sodio
- Resultados consistentes de colores de tostado claros a muy oscuros
- Producción elevada con largos tiempos de tostado
- Producto mínimo y pérdida de peso durante el tostado
- Sistema de refrigeración eficaz y suave
- Tiempos de ciclo reducidos con tostado y enfriamiento simultáneos
- Separación eficaz de la paja con un ciclón de tostado independiente



Características automatizadas
Sistema de cálculo automático avanzado para un control preciso del tostado:
- Calcula automáticamente ROR, velocidad de tiempo de desarrollo y temperatura
- Rastrea el tiempo de desarrollo y la temperatura de los granos con parámetros claros
- Detecta el inicio y el final de la cocción para procesos de cocción vinculados


Productos recomendados