ODM Centrifugeuse sècheuse de salade de légumes machine à filer Système d'écoulement d'air horizontal
| Lieu d'origine | Hénan, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | CQ | 
| Certification | CE, ISO | 
| Numéro de modèle | CQ-15 | 
| Quantité de commande min | 1 série | 
| Prix | $2000-$2400/set | 
| Détails d'emballage | Boîte en bois d'exportation standard | 
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Capacité d'approvisionnement | 200 unités/mois | 
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | Déshydrateur végétal | Voltage | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à | 
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | 1.5 kW | Capacité | 300 à 500 kg/h | 
| Vitesse | 750 tours par minute | Matériel | SUS304 acier inoxydable | 
| Le poids | 162kg | Taille du colis | 1230*740*980 mm | 
| Système de débit d'air | Légères | Niveau de bruit | moins que 50dB | 
| Mettre en évidence | Spinners pour séchoirs à légumes ODM,Autres appareils pour la fabrication des produits du noir ou du vert,Sécheuse à salade à rotation horizontale Airflow | ||
La centrifugeuse à légumes élimine efficacement les résidus d'eau des salades lavées et des légumes fraîchement coupés comme le chou, la laitue et les carottes.il offre des performances de séchage supérieures à celles des méthodes classiques de séchage à l'air.
- Fenêtre d'observation transparente pour la surveillance du processus de séchage
- Réglage du temps de séchage pour différents types de légumes
- Vitesse de rotation variable contrôlée par technologie d'onduleur
- 3Construction en acier inoxydable SUS304 d'une épaisseur de 0,0 mm pour la stabilité
- Le système de freinage électromagnétique arrête la rotation lorsque le couvercle est ouvert
- Le système de débit d'air horizontal assure un séchage efficace
- Fonctionnement à faible bruit inférieur à 50 dB
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Nom du produit | Déshydrateur végétal | 
| Modèle | CQ-15 | 
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique: | 
| Le pouvoir | 1.5 kW | 
| Capacité | 300 à 500 kg/h | 
| Vitesse | 750 tours par minute | 
| Matériel | SUS304 acier inoxydable | 
| Taille du panier | Diamètre extérieur 49 cm, profondeur 40 cm | 
| Limites de charge | 15 kg | 
| Le poids | 162 kg (net), 200 kg (gros) | 
| Les dimensions | Les pièces détachées doivent être placées dans un emballage de type "commercial" ou "commercial". | 
 
 
 
 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        