ODM Centrifugo asciugatrice di insalate di verdura Spinner Machine Sistema di flusso d'aria orizzontale
| Luogo di origine | Henan, Cina | 
|---|---|
| Marca | CQ | 
| Certificazione | CE, ISO | 
| Numero di modello | CQ-15 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 set | 
| Prezzo | $2000-$2400/set | 
| Imballaggi particolari | Scatola di legno dell'esportazione standard | 
| Tempi di consegna | 3-7 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Capacità di alimentazione | 200 unità/mese | 
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome del prodotto | Essiccatore per verdure | Voltaggio | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz | 
|---|---|---|---|
| Potenza | 1.5kw | Capacità | 300-500 kg/h | 
| Velocità | 750 giri/min | Materiale | SUS304 acciaio inossidabile | 
| Peso | 162kg | Dimensione del pacco | 1230*740*980mm | 
| Sistema di flusso d'aria | Orizzontale | Livello di rumore | di meno che 50dB | 
| Evidenziare | Spinner per asciugatrici per ortaggi ODM,Macchine per l'asciugatura delle verdure,Asciugatrice di insalata a rotazione Airflow orizzontale | ||
La centrifuga per verdure rimuove efficacemente l'acqua residua da insalate lavate e verdure tagliate fresche come cavolo, lattuga e carote. Utilizzando la tecnologia della forza centrifuga, offre prestazioni di asciugatura superiori rispetto ai metodi di asciugatura ad aria convenzionali.
- Finestra di osservazione trasparente per monitorare il processo di asciugatura
- Impostazioni del tempo di asciugatura regolabili per diversi tipi di verdure
- Velocità di rotazione variabile controllata dalla tecnologia inverter
- Costruzione in acciaio inossidabile SUS304 spesso 3,0 mm per la stabilità
- Il sistema di frenatura elettromagnetica arresta la rotazione all'apertura del coperchio
- Il sistema a flusso d'aria orizzontale garantisce un'asciugatura efficiente
- Funzionamento a basso rumore inferiore a 50 dB
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Disidratatore di verdure | 
| Modello | CQ-15 | 
| Voltaggio | 220v/380v, 50hz/60hz | 
| Potenza | 1.5kw | 
| Capacità | 300-500kg/h | 
| Velocità | 750 rpm | 
| Materiale | Acciaio inossidabile SUS304 | 
| Dimensione del cestello | Diametro esterno 49 cm, profondità 40 cm | 
| Limite di carico | 15kg | 
| Peso | 162kg (Netto), 200kg (Lordo) | 
| Dimensioni | 1000×650×1000mm (Macchina), 1100×730×1120mm (Imballato) | 
 
   
   
   

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        