- 
			Máquinas industriais para alimentação
- 
			máquinas de empacotamento do alimento
- 
			Máquinas e aparelhos para transformação de carne
- 
			máquina do torrificador de café
- 
			Secador de alimentos a vácuo
- 
			Máquina de processamento de ovos
- 
			Máquinas e aparelhos para a transformação de vegetais
- 
			Aplicações de máquinas agrícolas
ODM Centrífuga salada secadora de vegetais máquina giratória sistema de fluxo de ar horizontal
| Lugar de origem | Henan, China | 
|---|---|
| Marca | CQ | 
| Certificação | CE, ISO | 
| Número do modelo | CQ-15 | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto | 
| Preço | $2000-$2400/set | 
| Detalhes da embalagem | Caixa de madeira da exportação padrão | 
| Tempo de entrega | 3-7 dias úteis | 
| Termos de pagamento | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | 
| Habilidade da fonte | 200 unidades/mês | 
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome do produto | Desidratador de vegetais | Voltagem | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz | 
|---|---|---|---|
| Potência | 1.5kw | Capacidade | 300-500 kg/h | 
| Velocidade | 750 rpm | Materiais | SUS304 aço inoxidável | 
| Peso | 162kg | Tamanho da embalagem | 1230*740*980 mm | 
| Sistema de fluxo de ar | Horizontal | Nível de ruído | menos do que 50dB | 
| Destacar | Máquinas de secar vegetais,Máquinas de secar vegetais,Secador de salada horizontal de fluxo de ar | ||
A centrífuga de vegetais remove eficientemente a água residual de saladas lavadas e vegetais recém-cortados como repolho, alface e cenoura.proporciona um desempenho de secagem superior em comparação com os métodos convencionais de secagem a ar.
- Janela de observação transparente para monitorizar o processo de secagem
- Configurações de tempo de secagem ajustáveis para diferentes tipos de vegetais
- Velocidade de rotação variável controlada por tecnologia de inversor
- 3Construção de aço inoxidável SUS304 de espessura de 0,0 mm para estabilidade
- Sistema de travagem eletromagnético para a rotação quando a tampa é aberta
- O sistema de fluxo de ar horizontal garante uma secagem eficiente
- Função de baixo ruído inferior a 50 dB
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome do produto | Desidratador de vegetais | 
| Modelo | CQ-15 | 
| Voltagem | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz | 
| Potência | 1.5kw | 
| Capacidade | 300-500 kg/h | 
| Velocidade | 750 rpm | 
| Materiais | SUS304 aço inoxidável | 
| Tamanho do cesto | Diâmetro externo 49 cm, profundidade 40 cm | 
| Limite de carga | 15 kg | 
| Peso | 162 kg (Neto), 200 kg (bruto) | 
| Dimensões | 1000×650×1000 mm (máquina), 1100×730×1120 mm (embalados) | 
 
 
 
 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        