OEM آلات معالجة الخضروات العمودية الثوم Lahsun تصنيف
| مكان المنشأ | هنان، الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | CQ | 
| إصدار الشهادات | CE | 
| رقم الموديل | سي كيو-4 سي كيو-5 | 
| الحد الأدنى لكمية | قطعة واحدة | 
| الأسعار | $850-$980 per unit | 
| تفاصيل التغليف | حالات خشبية | 
| وقت التسليم | 10-15 يوم عمل | 
| شروط الدفع | D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال، بطاقة الائتمان | 
| القدرة على العرض | 200 قطعة شهريا | 
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| السعة | 800-1000 كجم / ساعة | مصدر الطاقة | الكهربائية | 
|---|---|---|---|
| النموذج | س ف-5 | الضمان | سنة واحدة | 
| استخدام | فصل الثوم وتصنيفه | معدل الفصل | 98% | 
| الجهد | 220 فولت | التطبيق | صناعة تجهيز الثوم | 
| الوزن | 180 كجم | البعد | 1200*600*800 مم | 
| التكرار | 50 هرتز/60 هرتز | مستويات الدرجات | 4-5 | 
| المحرك | محركات رفرف، محركات الدرجات | ||
| إبراز | آلات معالجة الخضروات,آلة تصنيع الخضروات في لاهسون,آلة تصنيف الهاسون العمودية,Lahsun Vegetable Processing Machinery,Vertical lahsun grading machine | ||
| يصف | قيمة | 
|---|---|
| سعة | 800-1000 كجم/ساعة | 
| مصدر الطاقة | كهربائي | 
| نموذج | CQ-5 | 
| ضمان | 1 سنة | 
| الاستخدام | الثوم يفصل ويدرج | 
| معدل الانفصال | 98 ٪ | 
| الجهد االكهربى | 220 فولت | 
| طلب | صناعة معالجة الثوم | 
| وزن | 180 كجم | 
| البعد | 1200*600*800mm | 
| تكرار | 50 هرتز/60 هرتز | 
| مستويات الدرجات | 4-5 | 
| محرك | محركات رفرف ، محركات الدرجات | 
تتميز آلة معالجة الثوم العمودي لدينا بتصميم مضغوط يدمج بسلاسة مع معدات التقشير. تم إنشاؤه من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين ، ويوفر هذا الماكينة أداءً موثوقاً مع الحد الأدنى من متطلبات الصيانة.
يزيل نظام المروحة المدمج بكفاءة جلد الثوم والجذور والحطام الأخرى أثناء المعالجة ، وتوصيل فصوص الثوم النظيفة المنفصلة. يتضمن الماكينة وظيفة فحص من أربع/خمس مراحل تقوم بفرز الثوم إلى فئات ذات حجم دقيق بعد الفصل.
| نموذج | سعة | الجهد االكهربى | قوة | أبعاد | وزن | قطر الدرجات | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-4-800 | 800-1000 كجم/ساعة | 220V/380V | 1.2kw | 150*65*100 سم | 145 | 25/20/18 ملم | 
| CQ-5-800 | 800-1000 كجم/ساعة | 220V/380V | 1.3kw | 160*65*106 سم | 160 | 25/22/18/16mm | 
 
             
             
             
             
             
         
        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        