Máy móc chế biến rau củ theo chiều dọc OEM: Phân loại tỏi
Nguồn gốc | Henan, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | CQ |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | CQ-4 CQ-5 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pcs |
Giá bán | $850-$980 per unit |
chi tiết đóng gói | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal, thẻ tín dụng |
Khả năng cung cấp | 200 chiếc mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xCông suất | 800-1000kg/giờ | Nguồn năng lượng | Điện |
---|---|---|---|
Mô hình | CQ-5 | Bảo hành | 1 năm |
Sử dụng | Tách và phân loại tỏi | Tỷ lệ tách | 98% |
Điện áp | 220v | Ứng dụng | Công nghiệp chế biến tỏi |
Trọng lượng | 180kg | Cấu trúc | 1200*600*800mm |
Tần số | 50Hz/60Hz | cấp độ chấm điểm | 4-5 |
Động cơ | Động cơ nắp, động cơ phân loại | ||
Làm nổi bật | Máy móc chế biến rau củ OEM,Máy móc chế biến rau củ tỏi,Máy phân loại tỏi theo chiều dọc |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Công suất | 800-1000kg/h |
Nguồn điện | Điện |
Mô hình | CQ-5 |
Bảo hành | 1 năm |
Cách sử dụng | Tách và phân loại tỏi |
Tỷ lệ tách | 98% |
Điện áp | 220V |
Ứng dụng | Ngành công nghiệp chế biến tỏi |
Trọng lượng | 180kg |
Kích thước | 1200*600*800mm |
Tần số | 50Hz/60Hz |
Cấp phân loại | 4-5 |
Động cơ | Động cơ cánh, động cơ phân loại |
Máy chế biến tỏi theo chiều dọc của chúng tôi có thiết kế nhỏ gọn, tích hợp liền mạch với thiết bị bóc vỏ. Được chế tạo từ thép không gỉ bền, máy này mang lại hiệu suất đáng tin cậy với yêu cầu bảo trì tối thiểu.
Hệ thống quạt tích hợp loại bỏ hiệu quả vỏ tỏi, rễ và các mảnh vụn khác trong quá trình chế biến, mang lại những tép tỏi sạch, đã được tách. Máy bao gồm chức năng sàng lọc bốn/năm giai đoạn, phân loại tỏi thành các loại kích thước chính xác sau khi tách.
Mô hình | Công suất | Điện áp | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Đường kính phân loại |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ-4-800 | 800-1000KG/H | 220V/380V | 1.2KW | 150*65*100CM | 145 | 25/20/18mm |
CQ-5-800 | 800-1000KG/H | 220V/380V | 1.3KW | 160*65*106CM | 160 | 25/22/18/16mm |






