OEM เครื่องจักรแปรรูปผักตั้ง กระเทียม Lahsun Grading
สถานที่กำเนิด | เฮนาน, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | CQ |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | ซีคิว-4 ซีคิว-5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1PCS |
ราคา | $850-$980 per unit |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 10-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal, บัตรเครดิต |
สามารถในการผลิต | 200 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xความจุ | 800-1000กก./ชม | แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
รุ่น | ซีคิว-5 | การรับประกัน | 1 ปี |
การใช้งาน | การแยกและคัดแยกกระเทียม | อัตราการแยก | 98% |
โวลเตชั่น | 220โวลต์ | แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมแปรรูปกระเทียม |
น้ําหนัก | 180กก | ขนาด | 1200*600*800มม. |
ความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | ระดับการให้คะแนน | 4-5 |
มอเตอร์ | มอเตอร์พนัง, มอเตอร์คัดเกรด | ||
เน้น | เครื่องจักรแปรรูปผัก OEM,เครื่องจักรแปรรูปผัก Lahsun,เครื่องจัดลําดับlahsun แบบตั้ง |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความจุ | 800-1000 กก./ชม. |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
รุ่น | CQ-5 |
การรับประกัน | 1 ปี |
การใช้งาน | การแยกและการคัดเกรดกระเทียม |
อัตราการแยก | 98% |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมการแปรรูปกระเทียม |
น้ำหนัก | 180 กก. |
ขนาด | 1200*600*800 มม. |
ความถี่ | 50Hz/60Hz |
ระดับการคัดเกรด | 4-5 |
มอเตอร์ | มอเตอร์ปีก, มอเตอร์คัดเกรด |
เครื่องแปรรูปกระเทียมแนวตั้งของเรามีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งผสานรวมกับอุปกรณ์ปอกเปลือกได้อย่างราบรื่น สร้างจากสแตนเลสสตีลที่ทนทาน เครื่องนี้ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้โดยมีข้อกำหนดในการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
ระบบพัดลมในตัวช่วยขจัดผิวหนังกระเทียม ราก และเศษอื่นๆ ออกอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการแปรรูป ทำให้ได้กลีบกระเทียมที่สะอาดและแยกออกจากกัน เครื่องนี้มีฟังก์ชันการคัดกรองสี่/ห้าขั้นตอนที่จัดเรียงกระเทียมออกเป็นหมวดหมู่ขนาดที่แม่นยำหลังจากการแยก
รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟ | ขนาด | น้ำหนัก | เส้นผ่านศูนย์กลางการคัดเกรด |
---|---|---|---|---|---|---|
CQ-4-800 | 800-1000KG/H | 220V/380V | 1.2KW | 150*65*100CM | 145 | 25/20/18mm |
CQ-5-800 | 800-1000KG/H | 220V/380V | 1.3KW | 160*65*106CM | 160 | 25/22/18/16mm |






