ओईएम वर्टिकल वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीनरी गार्लिक लहसुन ग्रेडिंग
उत्पत्ति के प्लेस | हेनान, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | CQ |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | सीक्यू-4 सीक्यू-5 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1pcs |
मूल्य | $850-$980 per unit |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी की पेटियां |
प्रसव के समय | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 200 पीसी |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xक्षमता | 800-1000 किग्रा / घंटा | बिजली स्रोत | विद्युत |
---|---|---|---|
मॉडल | सीक्यू-5 | वारंटी | 1 वर्ष |
प्रयोग | लहसुन को अलग करना और ग्रेडिंग करना | अलग करने की दर | 98% |
वोल्टेज | 220 वोल्ट | आवेदन | लहसुन प्रसंस्करण उद्योग |
वजन | 180 किलो | आयाम | 1200*600*800मिमी |
आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | ग्रेडिंग स्तर | 4-5 |
मोटर | फ्लैप मोटर, ग्रेडिंग मोटर | ||
प्रमुखता देना | ओईएम वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीनरी,लहसुन वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीनरी,वर्टिकल लहसुन ग्रेडिंग मशीन |
गुण | कीमत |
---|---|
क्षमता | 800-1000kg/h |
शक्ति का स्रोत | बिजली |
नमूना | सीक्यू -5 |
गारंटी | 1 वर्ष |
प्रयोग | लहसुन अलग और ग्रेडिंग |
अलग -अलग दर | 98% |
वोल्टेज | 220V |
आवेदन | लहसुन -प्रसंस्करण उद्योग |
वज़न | 180 किलो |
आयाम | 1200*600*800 मिमी |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
ग्रेडिंग स्तर | 4-5 |
मोटर | फ्लैप मोटर्स, ग्रेडिंग मोटर्स |
हमारे ऊर्ध्वाधर लहसुन प्रसंस्करण मशीन में एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है जो छीलने वाले उपकरणों के साथ मूल रूप से एकीकृत करता है। टिकाऊ स्टेनलेस स्टील से निर्मित, यह मशीन न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं के साथ विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करती है।
अंतर्निहित प्रशंसक प्रणाली कुशलता से लहसुन की त्वचा, जड़ों, और अन्य मलबे को प्रसंस्करण के दौरान हटा देती है, स्वच्छ, अलग लहसुन लौंग वितरित करती है। मशीन में एक चार/पांच-चरण स्क्रीनिंग फ़ंक्शन शामिल है जो पृथक्करण के बाद लहसुन को सटीक आकार की श्रेणियों में सॉर्ट करता है।
नमूना | क्षमता | वोल्टेज | शक्ति | DIMENSIONS | वज़न | ग्रेडिंग व्यास |
---|---|---|---|---|---|---|
सीक्यू -4-800 | 800-1000kg/h | 220V/380V | 1.2KW | 150*65*100 सेमी | 145 | 25/20/18 मिमी |
सीक्यू -5-800 | 800-1000kg/h | 220V/380V | 1.3kW | 160*65*106 सेमी | 160 | 25/22/18/16 मिमी |






